ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

В Закарпатье заправщики не успевают менять ценники: А-95 уже по 32 грн/л

    28 марта 2024 четверг
    70 переглядів
    Розница продолжает свой рост: стоимость бензина А-95 на АЗС достигла 32 грн/л

    Сегодня, 26 февраля 2015 года, во многих сетях АЗС на территории Закарпатской области розничные цены на бензин и дизтопливо выросли на 1 - 3 грн/л.


    Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

    Особым ростом цен отличились компании "Параллель", Socar и "Захидэнергоресурс".

    В итоге, средняя цена по Украине для А-92 составила 28,49 грн/л, А-95 – 28,99 грн/л, А-95 премиум – 29,99 грн/л и для ДТ – 28,49 грн/л.

    Справка о розничных ценах на нефтепродукты на 26.02.2015 г.(грн/л)

    А-92 А-95 А-95+ ДТ
    Shell 28,49 +2,00 28,99 +2,00 29,99 +2,00 28,49 +2,00
    WOG 29,19 +2,70 29,59 +2,60 29,99 +2,00 29,59 +3,10
    ОККО 27,49 +2,00 27,99 +2,00 28,99 +2,00 27,99 +2,50
    Лукойл 27,35 +2,00 27,85 +2,00 28,59 +2,00 27,85 +2,50
    Роснефть 23,99 +1,09 24,49 +1,00 25,29 +1,00 24,49 +1,00
    Укргаздобыча 22,00 +1,00 23,40 +2,00 * 22,00 +1,00
    Укрнафта/Авиас 24,00 +1,50 24,50 +1,90 24,70 +1,90 24,50 +1,50
    Альфа-Нафта 23,95 +1,50 24,45 +1,90 24,65 +1,90 24,50 +1,50
    КЛО 23,94 +1,00 24,54 +1,00 28,89 +1,90 27,89 +2,40
    БРСМ-Нафта 23,99 +1,00 24,99 +1,00 26,49 +1,00 25,89 +2,00
    Socar 29,94 +3,00 30,44 +3,00 31,44 +3,00 29,94 +3,00
    Авантаж 7 26,70 +2,00 27,00 +2,00 27,30 +2,00 26,35 +2,00
    Авиаком 16,65 16,95 17,35 16,09
    Нефтек 24,99 +1,00 25,49 +1,00 26,49 +1,00 25,29 +1,00
    Marshal 25,00 25,10 26,00 25,00
    Sun Oil 23,90 +1,50 24,50 +1,60 25,50 +1,60 24,60 +0,50
    Параллель 27,99 +3,00 28,49 +3,00 28,99 +3,00 27,99 +3,00
    Надежда 27,99 +1,99 28,49 +1,99 29,49 +2,50 27,99 +1,99
    ОЛАС 31,00 +7,00 32,00 +7,50 33,00 +7,50 31,00 +7,00
    НК Народная 24,50 +2,00 24,75 +2,00 28,00 +4,50 29,00
    Автотехсервис 29,20 +2,70 29,50 +2,50 * 29,50 +3,00
    Евронефть 27,90 +2,50 28,40 +2,55 28,70 +2,50 27,90 +2,50
    РУР Групп 27,15 +2,00 27,65 +2,00 28,15 +2,00 27,15 +2,00
    Татнефть-АЗС-Украина 25,90 +2,00 26,40 +2,20 26,90 +2,00 25,90 +2,00
    Укр-Петроль 26,40 26,60 +1,00 26,95 26,40
    Закарпатнефтепродукт-Мукачево 26,70 +2,50 26,90 +2,50 * 26,70 +2,50
    Автотранс 25,95 +2,10 26,45 +2,20 26,95 +1,70 25,95 +2,10
    Средняя в Украине 25,50 +1,65 25,96 +1,94 27,69 +1,82 25,90 +2,00



    В ходе сегодняшнего совещания Порошенко в ультимативной форме потребовал от Гонтаревой стабилизировать курс на уровне, на который ориентировался Кабмин при утверждении изменений в госбюджет-2015.

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору

    Комментарии